貸借対照表
科目 | 金額(千円) | |
資産の部 | 流動資産 | 19,005 |
固定資産 | 6,896 | |
資産合計 | 25,900 | |
負債及び 純資産の部 |
流動負債 | 2,401 |
固定負債 | 3,398 | |
株主資本 | 20,101 | |
資本金 | 3,000 | |
利益剰余金 | 17,101 | |
その他利益剰余金 | 17,101 | |
(うち当期純利益) | 1,890 | |
負債・純資産合計 | 25,900 |
経営指標
経営指標 | 値 |
流動性 |
|
流動比率 | 791.5% |
安全性 | |
固定比率 | 34.3% |
自己資本比率 | 77.6% |